好妞在线观看免费高清版电视剧-大尺度吃奶做爰视频-久久国产片-黄色a毛片-中文字幕一区二区三区电影-美国福利片-国产主播一区-男女在楼梯上高潮做啪啪-韩国黄色漫画-午夜啪啪网-制服一区二区-老熟妇一区二区三区-香蕉综合在线-女人与公狼做交十配视频v1-国产大片b站-欧洲老妇xxxx-黄色网zhan-亚洲第一黄色片-一区二区视频免费看-九七人人爽-中文字幕久久综合-农民人伦一区二区三区-日韩avxxx-91亚州-最新的av网站-男的操女生-黄www色-欧美爱爱视频免费看-欧美国产一二三区-亚洲精品久久久久午夜福禁果tⅴ

  • 菲羅門(mén) FBX-10 氣相色譜柱 品類(lèi)覆蓋齊全,品控體系完善,綜合采購(gòu)成本友好
    實(shí)測(cè)性能穩(wěn)定,可適配多數(shù)市場(chǎng)主流品牌同等應(yīng)用場(chǎng)景
    優(yōu)化分離效果與惰性表現(xiàn),適配多種高難度分析檢測(cè)場(chǎng)景
    定制交付周期高效,支持聯(lián)合開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬分析方法
    專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)版(儀器平臺(tái)、投標(biāo)資料適用,表述更
詳情

菲羅門(mén) FBX-10氣相色譜柱

·   100% 氛丙基聚硅氧炕

·   適用于順式 / 反式脂肪分析

·  EPA: 613,1613,8290Bv

·  相當(dāng)于 USP 固定相 G5,G8,G48

·  最高溫度:260c

·  相似固定相 HP-88,CP sil 88



FAMEs 和 CLA 異構(gòu)體

條件:

色譜柱:FBX-10 0.25mm. 0.20μm. 100m


升溫程序:40℃ (4 min), 10℃ /min, 120℃ (1 min), 5℃ /min, 180℃(18 min), 2℃ /min, 200℃(1 min), 2℃ /min, 240℃

載氣:氫氣,1.2 mL/min,恒定流量

進(jìn)樣口:分流 250℃ , 1:30

檢測(cè)器:FID 250℃



供貨信息:



貨號(hào) 產(chǎn)品描述
X010-018-010-40 FBX-10 - 40m x 0.18mm x 0.10um
X010-020-010-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-020-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.20um
X010-025-020-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-025-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.25um
X010-032-020-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-025-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.25um
X010-018-010-10 FBX-10  - 10m x 0.18mm x 0.10um
X010-018-010-20 FBX-10  - 20m x 0.18mm x 0.10um
X010-020-010-10 FBX-10  - 10m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-020-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.20um




菲羅門(mén)
全國(guó)服務(wù)
熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北路179號(hào)尚層國(guó)際大廈13層(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門(mén)科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備05059471號(hào) -1
免責(zé)聲明 | 聯(lián)系我們 |
  
掃一掃,添加菲羅門(mén)公眾號(hào)